ТОВ «Компанія Рембудшлях»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Рембудшлях»

Заборгованість

АдресаСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Головатого, 826806.1831311.8243076.4854 182,1056 992,1256 139,4455 580,8545 804,4554 853,5849 865,4855 851,1741341,87
Захисників Вітчизни, 1263981.8763486.6971532105 726,8690 375,0774 846,6185 843,4453 210,3731 332,64141 896,94101 923,3893245,61
Київський шлях, 2/299629.85101 892.57106 571.48113 441,6107 513,15108 107,53108496,55116 619,08110670,45114960,94115516,38111745,66
Київський шлях, 2/427208.4323960.621910.9528379,2930 841,9334 939,1129201,2633 857,3235 020,2340 934,1243351,9838058,36
Київський шлях, 2732962.0331178.9431956.2737 217,4639 322,9642 128,7638 507,0634 115,7437 424,8933 775,8635 130,6733301,37
Київський шлях, 2а18306.3221258.3221682.0922 898,0924 611,6623 649,6019 485,1722 351,0923 318,5121 692,3220 914,6821242,87
Оновлення 27.12.2023