| Адреса | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
|---|
| Головатого, 8 | 26806.18 | 31311.82 | 43076.48 | 54 182,10 | 56 992,12 | 56 139,44 | 55 580,85 | 45 804,45 | 54 853,58 | 49 865,48 | 55 851,17 | 41341,87 |
| Захисників Вітчизни, 12 | 63981.87 | 63486.69 | 71532 | 105 726,86 | 90 375,07 | 74 846,61 | 85 843,44 | 53 210,37 | 31 332,64 | 141 896,94 | 101 923,38 | 93245,61 |
| Київський шлях, 2/2 | 99629.85 | 101 892.57 | 106 571.48 | 113 441,6 | 107 513,15 | 108 107,53 | 108496,55 | 116 619,08 | 110670,45 | 114960,94 | 115516,38 | 111745,66 |
| Київський шлях, 2/4 | 27208.43 | 23960.6 | 21910.95 | 28379,29 | 30 841,93 | 34 939,11 | 29201,26 | 33 857,32 | 35 020,23 | 40 934,12 | 43351,98 | 38058,36 |
| Київський шлях, 27 | 32962.03 | 31178.94 | 31956.27 | 37 217,46 | 39 322,96 | 42 128,76 | 38 507,06 | 34 115,74 | 37 424,89 | 33 775,86 | 35 130,67 | 33301,37 |
| Київський шлях, 2а | 18306.32 | 21258.32 | 21682.09 | 22 898,09 | 24 611,66 | 23 649,60 | 19 485,17 | 22 351,09 | 23 318,51 | 21 692,32 | 20 914,68 | 21242,87 |
Оновлення 27.12.2023